← Chaveamentos
👟
Atletismo (Individual)
Em Andamento42 participantes0/0 partidas concluídas7 fases
Pista 1
| # | Participante | Situação |
|---|---|---|
| 1 | Aguardando | |
| 2 | Aguardando | |
| 3 | Aguardando | |
| 4 | Aguardando | |
| 5 | Aguardando | |
| 6 | Aguardando |
Pista 2
| # | Participante | Situação |
|---|---|---|
| 1 | Aguardando | |
| 2 | Aguardando | |
| 3 | Aguardando | |
| 4 | Aguardando | |
| 5 | Aguardando | |
| 6 | Aguardando |
Pista 3
| # | Participante | Situação |
|---|---|---|
| 1 | Aguardando | |
| 2 | Aguardando | |
| 3 | Aguardando | |
| 4 | Aguardando | |
| 5 | Aguardando | |
| 6 | Aguardando |
Pista 4
| # | Participante | Situação |
|---|---|---|
| 1 | Aguardando | |
| 2 | Aguardando | |
| 3 | Aguardando | |
| 4 | Aguardando | |
| 5 | Aguardando | |
| 6 | Aguardando |
Pista 5
| # | Participante | Situação |
|---|---|---|
| 1 | Aguardando | |
| 2 | Aguardando | |
| 3 | Aguardando | |
| 4 | Aguardando | |
| 5 | Aguardando | |
| 6 | Aguardando |
Pista 6
| # | Participante | Situação |
|---|---|---|
| 1 | Aguardando | |
| 2 | Aguardando | |
| 3 | Aguardando | |
| 4 | Aguardando | |
| 5 | Aguardando | |
| 6 | Aguardando |
Pista 7 (top 3)
| # | Participante | Situação |
|---|---|---|
| 1 | Aguardando | |
| 2 | Aguardando | |
| 3 | Aguardando | |
| 4 | Aguardando | |
| 5 | Aguardando | |
| 6 | Aguardando |